BRA
67 Kvm
Etasje
5
P-Rom
64 Kvm
Balkong
12 Kvm
Soverom
2
| Totalpris | kr 4 295 000 |
| Status | Solgt |
| Innskudd | kr 2 147 500 |
| Andel fellesgjeld | kr 2 147 500 |
| Renter* | kr 3 042 |
| Avdrag | kr 3 133 |
| Stipulerte felleskostnader | kr 2 672 |
| Husleie før skattefradrag | kr 8 847 |
| Husleie etter skattefradrag | kr 8 178 |

Copyright @ 2021 Verksbyen
Den nye, smarte og grønne bydelen i Fredrikstad