BRA
67 Kvm
Etasje
1
P-Rom
63 Kvm
Balkong
14 Kvm
Soverom
2
Totalpris | kr 3 395 000 |
Status | Solgt |
Innskudd | kr 1 697 500 |
Andel fellesgjeld | kr 1 697 500 |
Renter* | kr 3 183 |
Avdrag | kr 2 184 |
Stipulerte felleskostnader | kr 2 345 |
Husleie før skattefradrag | kr 7 712 |
Husleie etter skattefradrag | kr 7 011 |
Trykk på et hus for å se leilighetene i det
Copyright @ 2021 Verksbyen
Den nye, smarte og grønne bydelen i Fredrikstad