BRA
80 Kvm
Etasje
5
P-Rom
76 Kvm
Balkong
19 Kvm
Soverom
2
| Totalpris | kr 4 995 000 |
| Status | Solgt |
| Innskudd | kr 2 497 500 |
| Andel fellesgjeld | kr 2 497 500 |
| Renter* | kr 4 371 |
| Avdrag | kr 3 333 |
| Stipulerte felleskostnader | kr 3 005 |
| Husleie før skattefradrag | kr 10 709 |
| Husleie etter skattefradrag | kr 9 747 |
Trykk på et hus for å se leilighetene i det

Copyright @ 2021 Verksbyen
Den nye, smarte og grønne bydelen i Fredrikstad