<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=152726511860919&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
C101
71m2
C102
SOLGT
C103
SOLGT
C104
SOLGT
C105
SOLGT
C106
54m2
C107
98m2
C201
SOLGT
C202
SOLGT
C203
SOLGT
C204
SOLGT
C205
SOLGT
C206
SOLGT
C207
98m2
C301
SOLGT
C302
64m2
C303
SOLGT
C304
SOLGT
C305
SOLGT
C306
54m2
C307
SOLGT
C401
SOLGT
C402
SOLGT
C403
SOLGT
C404
SOLGT
C405
SOLGT
C406
54m2
C407
98m2
C502
94m2
C503
SOLGT
C505
103m2
C506
SOLGT
C507
144m2
Skjul bokser
Bolignr Type Kvm BRA Etg Parkeing i p-kjeller Pris
C101 71 1 1 kr 4 545 000 (inkl. p-plass)
C102 64 1 1 Solgt
C103 64 1 1 Solgt
C104 71 1 1 Solgt
C105 71 1 1 Solgt
C106 54 1 1 kr 3 945 000 (inkl. p-plass)
C107 98 1 1 kr 7 395 000 (inkl. p-plass)
C201 71 1 1 Solgt
C202 64 1 1 Solgt
C203 64 2 1 Solgt
C204 71 2 1 Solgt
C205 71 2 1 Solgt
C206 54 2 1 Solgt
C207 98 2 1 kr 7 645 000 (inkl. p-plass)
C301 71 3 1 Solgt
C302 64 3 1 kr 4 445 000 (inkl. p-plass)
C303 64 3 1 Solgt
C304 71 3 1 Solgt
C305 71 3 1 Solgt
C306 54 3 1 kr 4 245 000 (inkl. p-plass)
C307 98 3 1 Solgt
C401 103 4+5 1 Solgt
C402 64 4 1 Solgt
C403 64 4 1 Solgt
C404 71 4 1 Solgt
C405 71 4 1 Solgt
C406 54 4 1 kr 4 395 000 (inkl. p-plass)
C407 98 4 1 kr 8 145 000 (inkl. p-plass)
C502 94 5+6 1 kr 6 845 000 (inkl. p-plass)
C503 94 5+6 1 Solgt
C505 103 5+6 1 kr 8 295 000 (inkl. p-plass)
C506 54 5 1 Solgt
C507 144 5+6 1 kr 12 495 000 (inkl. p-plass)

Soldiagram