- Verksbyen /
- Boligvelger /
- Capjon Park /
- Hus 5 /
- 5D-5
Se plassering
5D-5
| Totalpris | Visningssenter |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 3 847 500 |
| Fellesgjeld | kr 3 847 500 |
BRA-i
132 Kvm
Sum BRA
127 Kvm
Etasje
5
Balkong
20 Kvm
Soverom
4
| Totalpris | Visningssenter |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 3 847 500 |
| Fellesgjeld | kr 3 847 500 |
132 Kvm
127 Kvm
5
20 Kvm
4