- Verksbyen /
- Boligvelger /
- Capjon Park /
- Hus 2 /
- 2J-4
Se plassering
2J-4
| Totalpris | kr 3 845 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 922 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 922 500 |
BRA-i
67 Kvm
Sum BRA
63 Kvm
Etasje
4
Balkong
17 Kvm
Soverom
2
| Totalpris | kr 3 845 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 922 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 922 500 |
67 Kvm
63 Kvm
4
17 Kvm
2