- Verksbyen /
- Boligvelger /
- Capjon Park /
- Hus 2 /
- 2J-3
Se plassering
2J-3
| Totalpris | kr 3 695 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 847 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 847 500 |
BRA-i
67 Kvm
Sum BRA
63 Kvm
Etasje
3
Balkong
17 Kvm
Soverom
2
| Totalpris | kr 3 695 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 847 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 847 500 |
67 Kvm
63 Kvm
3
17 Kvm
2