- Verksbyen /
- Boligvelger /
- Capjon Park /
- Hus 2 /
- 2J-2
Se plassering
2J-2
| Totalpris | kr 3 545 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 772 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 772 500 |
BRA-i
67 Kvm
Sum BRA
63 Kvm
Etasje
2
Balkong
17 Kvm
Soverom
2
| Totalpris | kr 3 545 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 772 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 772 500 |
67 Kvm
63 Kvm
2
17 Kvm
2