- Verksbyen /
- Boligvelger /
- Capjon Park /
- Hus 2 /
- 2A-1
Se plassering
2A-1
| Totalpris | kr 5 565 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 2 847 500 |
| Fellesgjeld | kr 2 847 500 |
BRA-i
100 Kvm
Sum BRA
97 Kvm
Etasje
1
Balkong
20 Kvm
Soverom
3
| Totalpris | kr 5 565 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 2 847 500 |
| Fellesgjeld | kr 2 847 500 |
100 Kvm
97 Kvm
1
20 Kvm
3